Nº Nombre y Apellido 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Richard Brito Richard Brito Brito Richard 1 0 0 1
2 Roy Carreño Roy Carreño Carreño Roy 1 0 0 1
3 Luis Gomez Luis Gomez Gomez Luis 1 0 0 1
4 Ana Gabriela Gonzalez Ana Gabriela Gonzalez Gonzalez Ana Gabriela 1 0 0 1
5 Geris Martinez Geris Martinez Martinez Geris 1 0 0 1
6 Henry Mora Henry Mora Mora Henry 1 0 0 1
7 Edixon Reyes Edixon Reyes Reyes Edixon 1 0 0 1
8 Norma Sanchez Norma Sanchez Sanchez Norma 1 0 0 1
9 Maryeli Sandoval Maryeli Sandoval Sandoval Maryeli 1 0 0 1
10 Wuendy Vasquez Wuendy Vasquez Vasquez Wuendy 1 0 0 1
11 Madeleine Campos Madeleine Campos Campos Madeleine 0 1 0 1
12 Juan Llumiquinga Juan Llumiquinga Llumiquinga Juan 0 1 0 1
13 Hilda Manrique Hilda Manrique Manrique Hilda 0 1 0 1
14 Cesar Martinez Cesar Martinez Martinez Cesar 0 1 0 1
15 Grisel Mendez Grisel Mendez Mendez Grisel 0 1 0 1
16 Pedro Núñez Pedro Núñez Núñez Pedro 0 1 0 1
17 Eddalys Rocca Eddalys Rocca Rocca Eddalys 0 1 0 1
18 Maribel Rodriguez Maribel Rodriguez Rodriguez Maribel 0 1 0 1
19 Jose Rosa Jose Rosa Rosa Jose 0 1 0 1
20 Carlos Rosas Carlos Rosas Rosas Carlos 0 1 0 1
21 Edgar Bacadare Edgar Bacadare Bacadare Edgar 0 0 1 1
22 Jose Carreño Jose Carreño Carreño Jose 0 0 1 1
23 Yexica Garcia Yexica Garcia Garcia Yexica 0 0 1 1
24 Luis Gonzalez Luis Gonzalez Gonzalez Luis 0 0 1 1
25 Angelina Hernandez Angelina Hernandez Hernandez Angelina 0 0 1 1
12

Descarga nuestro calendario!