Nº Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 FERROMINERA FERROMINERA 12 9 12 33
2 VENALUM VENALUM 9 7 7 23
3 SIDOR SIDOR 5 11 7 23
4 ALCASA ALCASA 2 3 4 9
5 ALCALDÍA CARONÍ ALCALDÍA CARONÍ 2 0 2 4
6 BAUXILUM BAUXILUM 1 2 1 4
7 GOBERNACIÓN GOBERNACIÓN 1 0 1 2
8 FUNDEPORTE FUNDEPORTE 1 0 0 1
8 C.E MINERALES C.E MINERALES 1 0 0 1
8 C.E. BOLÍVAR C.E. BOLÍVAR 1 0 0 1
11 MIBITURVEN MIBITURVEN 0 1 0 1
11 CVG CVG 0 1 0 1
11 REFRACTARIO REFRACTARIO 0 1 0 1
14 CONACAL CONACAL 0 0 1 1
14 C. CONTADORES C. CONTADORES 0 0 1 1
14 CABELUM CABELUM 0 0 1 1
14 C. ABOGADOS C. ABOGADOS 0 0 1 1
18 ALCALDIA PIAR ALCALDIA PIAR 0 0 0 0
18 ALUCASA ALUCASA 0 0 0 0
18 B.D ORINOCO B.D ORINOCO 0 0 0 0
18 BRIQCAR BRIQCAR 0 0 0 0
18 BRIQVEN BRIQVEN 0 0 0 0
18 C. INGENIEROS C. INGENIEROS 0 0 0 0
18 C. ODONTOLOGOS C. ODONTOLOGOS 0 0 0 0
18 C. PROFESORES C. PROFESORES 0 0 0 0
18 C.V. DE MINERÍA C.V. DE MINERÍA 0 0 0 0
18 CARBONORCA CARBONORCA 0 0 0 0
18 CARBOZULIA CARBOZULIA 0 0 0 0
18 CEMENTO C. AZUL CEMENTO C. AZUL 0 0 0 0
18 CICPC CICPC 0 0 0 0
18 COMSIGUA COMSIGUA 0 0 0 0
18 COPAL COPAL 0 0 0 0
18 F.D FABRICAS F.D FABRICAS 0 0 0 0
18 FERROCASA FERROCASA 0 0 0 0
18 FUTSEB FUTSEB 0 0 0 0
18 GRAFITOS D,O GRAFITOS D,O 0 0 0 0
18 GUARDIA N.B GUARDIA N.B 0 0 0 0
18 INSUBACOVI INSUBACOVI 0 0 0 0
18 INTERNACIONAL INTERNACIONAL 0 0 0 0
18 LOGÍSTICA LOGÍSTICA 0 0 0 0
18 M.D ORINOCO M.D ORINOCO 0 0 0 0
18 MERCAL MERCAL 0 0 0 0
18 MINERVEN MINERVEN 0 0 0 0
18 MINMINERIA MINMINERIA 0 0 0 0
18 Motor Minero Motor Minero 0 0 0 0
18 NAVIORCA NAVIORCA 0 0 0 0
18 PLANTA CASIMA PLANTA CASIMA 0 0 0 0
18 S. JUDICIAL BOLIVAR S. JUDICIAL BOLIVAR 0 0 0 0
18 SGR SGR 0 0 0 0
18 TUBOS SIN COSTURA TUBOS SIN COSTURA 0 0 0 0
18 VISCO ORINOCO VISCO ORINOCO 0 0 0 0
Total 35 35 38 108

Descarga nuestro calendario!