Siderúrgica del Orinoco, la principal acería de Venezuela, productora de acero y derivados para el mercado nacional e internacional.
| # | Delegación | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PESAS POTENCIA
|
13 | 10 | 5 | 28 |
| 2 |
JUDO
|
4 | 6 | 1 | 11 |
| 3 |
FÚTBOL SALA
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 |
CICLISMO DE MONTAÑA
|
1 | 3 | 0 | 4 |
| 5 |
TENIS DE MESA
|
1 | 1 | 4 | 6 |
| 6 |
CHAPITA
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 |
BÉISBOL 5
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 |
FÚTBOL DE SALÓN
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 |
BOLAS CRIOLLAS
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 |
VOLEIBOL DE ARENA
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 |
DESTREZAS BOMBERILES
|
0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 |
LA VOZ
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 |
VOLEIBOL DE SALA
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 |
KICKINGBALL
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 |
BALONCESTO 5X5
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 |
FÚTBOL CAMPO
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 25 | 25 | 18 | 68 | |
Puesto general: 2
| Agrupación | Puntos |
|---|---|
| MADRINAS JUEGOS | 2 |
| AJEDREZ | 4 |
| BALONCESTO 3X3 Libre | — |
| BALONCESTO 5X5 MASTER | 6 |
| BALONCESTO 5X5 SENIOR | 5 |
| BEISBOL FIVE LIBRE Fem | 4 |
| BEISBOL FIVE LIBRE Masc | 5 |
| BEISBOL FIVE MASTER Fem | 6 |
| BEISBOL FIVE MASTER Masc | 10 |
| BOLAS CRIOLLAS LIBRE Fem | 3 |
| BOLAS CRIOLLAS LIBRE Masc | — |
| BOLAS CRIOLLAS MASTER Fem | 3 |
| BOLAS CRIOLLAS MASTER Masc | 4 |
| BOLAS CRIOLLAS SENIOR Fem | 6 |
| BOLAS CRIOLLAS SENIOR Masc | — |
| CHAPITA LIBRE | 10 |
| CHAPITA MASTER | 7 |
| CICLISMO DE MONTANA LIBRE AB-C-D Masc / LIBRE AB-C-D Fem | 7 |
| DOMINO LIBRE Fem | — |
| DOMINO LIBRE Masc | 2 |
| FESTIVAL DESTREZA BOMBERIL | 7 |
| FESTIVAL VOZ INTEREMPRESAS LIBRE Fem | 7 |
| FESTIVAL VOZ INTEREMPRESAS LIBRE Masc | 2 |
| FUTBOL DE SALON LIBRE Masc | — |
| FUTBOL DE SALON MASTER Masc | 6 |
| FUTBOL DE SALON SENIOR Masc | 10 |
| FUTBOL LIBRE Masc | 7 |
| FUTBOL MASTER Masc | 6 |
| FUTBOL SALA LIBRE Masc | 2 |
| FUTBOL SALA MASTER Masc | 10 |
| FUTBOL SALA SENIOR Masc | 10 |
| FUTBOL SENIOR Masc | 2 |
| GOLF LIBRE Mixto | 3 |
| JUDO LIBRE Y MASTER | 7 |
| KICKINGBALL LIBRE Fem | 5 |
| KICKINGBALL MASTER Fem | 6 |
| PESAS POTENCIA LIBRE Fem | 10 |
| PESAS POTENCIA LIBRE Masc | 7 |
| PESAS POTENCIA MASTER Y Senior Masc | 10 |
| POOL AMERICANO LIBRE Mixto | 4 |
| SOFTBOL MODIFICADO LIBRE Masc | 3 |
| SOFTBOL MODIFICADO MASTER Masc | 3 |
| SOFTBOL MODIFICADO SENIOR Masc | 6 |
| SOGATIRA FEM | 10 |
| SOGATIRA MASC | 4 |
| TENIS DE CANCHA LIBRE Fem | 5 |
| TENIS DE CANCHA LIBRE Masc | 5 |
| TENIS DE CANCHA MASTER Fem | 6 |
| TENIS DE CANCHA MASTER Masc | 6 |
| TENIS DE MESA LIBRE Fem y Masc | 6 |
| TENIS DE MESA MASTER Fem y Masc | 6 |
| TRUCO LIBRE Mixto | 2 |
| VOLEIBOL DE ARENA LIBRE Fem | 2 |
| VOLEIBOL DE ARENA LIBRE Masc | 5 |
| VOLEIBOL DE ARENA MASTER Fem | 3 |
| VOLEIBOL DE ARENA MASTER Masc | 7 |
| VOLEIBOL DE ARENA SENIOR Masc | 7 |
| VOLEIBOL PISO LIBRE Fem | 5 |
| VOLEIBOL PISO LIBRE Masc | 5 |
| VOLEIBOL PISO MASTER Fem | 5 |
| VOLEIBOL PISO MASTER Masc | 6 |
| VOLEIBOL PISO SENIOR Masc | 10 |
| Total publicado | 322 |
COPAL
🥉
FERROMINERA
🥈
SIDOR
🥇