Compañía estatal encargada de la extracción y comercialización de mineral de hierro, base de la industria siderúrgica venezolana.
| # | Delegación | 🥇 Oro | 🥈 Plata | 🥉 Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PESAS POTENCIA
|
7 | 10 | 5 | 22 |
| 2 |
JUDO
|
4 | 3 | 7 | 14 |
| 3 |
TENIS DE MESA
|
3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 |
CICLISMO DE MONTAÑA
|
2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 |
BOLAS CRIOLLAS
|
1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 |
BÉISBOL 5
|
1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 |
DESTREZAS BOMBERILES
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 |
KICKINGBALL
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 |
VOLEIBOL DE SALA
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 |
VOLEIBOL DE ARENA
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 |
POOL
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 |
FÚTBOL CAMPO
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 |
AJEDREZ
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 |
CHAPITA
|
0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 |
BALONCESTO 5X5
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 |
SOFTBOL
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 25 | 22 | 23 | 70 | |
Puesto general: 1
| Agrupación | Puntos |
|---|---|
| MADRINAS JUEGOS | 2 |
| AJEDREZ | 10 |
| BALONCESTO 3X3 Libre | 5 |
| BALONCESTO 5X5 MASTER | 3 |
| BALONCESTO 5X5 SENIOR | 6 |
| BEISBOL FIVE LIBRE Fem | 6 |
| BEISBOL FIVE LIBRE Masc | 7 |
| BEISBOL FIVE MASTER Fem | 10 |
| BEISBOL FIVE MASTER Masc | 6 |
| BOLAS CRIOLLAS LIBRE Fem | 4 |
| BOLAS CRIOLLAS LIBRE Masc | 3 |
| BOLAS CRIOLLAS MASTER Fem | — |
| BOLAS CRIOLLAS MASTER Masc | 6 |
| BOLAS CRIOLLAS SENIOR Fem | 7 |
| BOLAS CRIOLLAS SENIOR Masc | 10 |
| CHAPITA LIBRE | 7 |
| CHAPITA MASTER | 6 |
| CICLISMO DE MONTANA LIBRE AB-C-D Masc / LIBRE AB-C-D Fem | 10 |
| DOMINO LIBRE Fem | 10 |
| DOMINO LIBRE Masc | 10 |
| FESTIVAL DESTREZA BOMBERIL | 6 |
| FESTIVAL VOZ INTEREMPRESAS LIBRE Fem | 3 |
| FESTIVAL VOZ INTEREMPRESAS LIBRE Masc | 5 |
| FUTBOL DE SALON LIBRE Masc | 5 |
| FUTBOL DE SALON MASTER Masc | — |
| FUTBOL DE SALON SENIOR Masc | 6 |
| FUTBOL LIBRE Masc | 10 |
| FUTBOL MASTER Masc | 10 |
| FUTBOL SALA LIBRE Masc | 3 |
| FUTBOL SALA MASTER Masc | — |
| FUTBOL SALA SENIOR Masc | 4 |
| FUTBOL SENIOR Masc | 10 |
| GOLF LIBRE Mixto | 7 |
| JUDO LIBRE Y MASTER | 10 |
| KICKINGBALL LIBRE Fem | 7 |
| KICKINGBALL MASTER Fem | 10 |
| PESAS POTENCIA LIBRE Fem | 6 |
| PESAS POTENCIA LIBRE Masc | 10 |
| PESAS POTENCIA MASTER Y Senior Masc | 6 |
| POOL AMERICANO LIBRE Mixto | 10 |
| SOFTBOL MODIFICADO LIBRE Masc | 4 |
| SOFTBOL MODIFICADO MASTER Masc | 6 |
| SOFTBOL MODIFICADO SENIOR Masc | 4 |
| SOGATIRA FEM | 5 |
| SOGATIRA MASC | 1 |
| TENIS DE CANCHA LIBRE Fem | 3 |
| TENIS DE CANCHA LIBRE Masc | 6 |
| TENIS DE CANCHA MASTER Fem | 3 |
| TENIS DE CANCHA MASTER Masc | 10 |
| TENIS DE MESA LIBRE Fem y Masc | 3 |
| TENIS DE MESA MASTER Fem y Masc | 7 |
| TRUCO LIBRE Mixto | — |
| VOLEIBOL DE ARENA LIBRE Fem | 4 |
| VOLEIBOL DE ARENA LIBRE Masc | 10 |
| VOLEIBOL DE ARENA MASTER Fem | 4 |
| VOLEIBOL DE ARENA MASTER Masc | 6 |
| VOLEIBOL DE ARENA SENIOR Masc | 6 |
| VOLEIBOL PISO LIBRE Fem | 7 |
| VOLEIBOL PISO LIBRE Masc | 4 |
| VOLEIBOL PISO MASTER Fem | 6 |
| VOLEIBOL PISO MASTER Masc | 3 |
| VOLEIBOL PISO SENIOR Masc | 7 |
| Total publicado | 365 |
COPAL
🥉
FERROMINERA
🥈
SIDOR
🥇