Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 77 juegos realizados — 5,91% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 676 (672 hombres, 4 mujeres) — 9,36% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 578 atletas — 85,50% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 20 — 39,22% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 4 en total (1 oro, 1 plata, 2 bronce) — 1,34% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 FERROMINERA FERROMINERA 1 0 0 1
2 BAUXILUM BAUXILUM 0 1 0 1
3 SIDOR SIDOR 0 0 1 1
4 CARBOZULIA CARBOZULIA 0 0 1 1
TOTAL 1 1 2 4
08
dic
08:30 AM
Grupo A

08
dic
08:30 AM
Grupo C

08
dic
10:30 AM
Grupo A

08
dic
10:30 AM
Grupo C

08
dic
04:00 PM
Grupo B

08
dic
06:00 PM
Grupo B

10
dic
08:30 AM
Grupo B

10
dic
08:30 AM
Grupo C

10
dic
10:30 AM
Grupo B

10
dic
10:30 AM
Grupo C

10
dic
04:00 PM
Grupo A

10
dic
06:00 PM
Grupo A

11
dic
08:30 AM
Grupo C

11
dic
10:30 AM
Grupo C

12
dic
08:30 AM
Grupo A

12
dic
10:30 AM
Grupo A

12
dic
04:00 PM
Grupo B

12
dic
06:00 PM
Grupo B

13
dic
08:30 AM
Grupo C

13
dic
10:30 AM
Grupo C

15
dic
04:00 PM
Grupo C
15
dic
06:00 PM
Grupo C

17
dic
08:00 AM
Cuartos de Final

17
dic
10:00 AM
Cuartos de Final

17
dic
04:00 PM
Cuartos de Final

17
dic
06:00 PM
Cuartos de Final

18
dic
08:00 AM
Eliminatorias

18
dic
10:00 AM
Eliminatorias

Semi Final

Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTS
icon FERROMINERA (A) (Holding) 1 1 0 2 0 2 3
icon VENALUM (A) (Holding) 1 1 0 5 4 1 3
icon C.V. DE MINERÍA (A) (Holding) 1 0 1 4 5 -1 0
icon ALCASA (A) (Holding) 1 0 1 0 2 -2 0

Cuartos de Final

Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTS
icon ALCASA (A) (Holding) 1 1 0 4 2 2 3
icon FERROMINERA (A) (Holding) 1 1 0 3 1 2 3
icon VENALUM (A) (Holding) 1 1 0 2 0 2 3
icon C.V. DE MINERÍA (A) (Holding) 1 1 0 5 4 1 3
icon MINERVEN (A) (Holding) 1 0 1 4 5 -1 0
icon CARBONORCA (A) (Holding) 1 0 1 2 4 -2 0
icon C. INGENIEROS (A) (No Holding) 1 0 1 1 3 -2 0
icon SIDOR (A) (Holding) 1 0 1 0 2 -2 0

Grupo C

Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTS
icon ALCASA (A) (Holding) 4 4 0 10 1 9 12
icon C. INGENIEROS (A) (No Holding) 4 2 2 9 5 4 6
icon MINERVEN (A) (Holding) 3 2 1 6 3 3 6
icon CVG (A) (Holding) 4 1 3 2 9 -7 3
icon C. ABOGADOS (A) (No Holding) 3 0 3 0 9 -9 0

Grupo B

Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTS
icon FERROMINERA (A) (Holding) 3 3 0 11 2 9 9
icon CARBONORCA (A) (Holding) 3 2 1 4 5 -1 6
icon BAUXILUM (A) (Holding) 3 1 2 3 6 -3 3
icon ALCALDÍA CARONÍ (A) (No Holding) 3 0 3 3 8 -5 0

Grupo A

Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTS
icon SIDOR (A) (Holding) 3 3 0 7 1 6 9
icon C.V. DE MINERÍA (A) (Holding) 3 2 1 5 3 2 6
icon VENALUM (A) (Holding) 3 1 2 2 2 0 3
icon GOBERNACIÓN (A) (No Holding) 3 0 3 1 9 -8 0

Eliminatorias

Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTS
icon CARBONORCA (A) (Holding) 2 2 0 16 1 15 6
icon FERROMINERA (A) (Holding) 1 1 0 2 0 2 3
icon SIDOR (A) (Holding) 2 1 1 3 2 1 3
icon ALCASA (A) (Holding) 1 1 0 2 1 1 3
icon MINERVEN (A) (Holding) 2 1 1 3 14 -11 3
icon C.V. DE MINERÍA (A) (Holding) 1 0 1 1 2 -1 0
icon VENALUM (A) (Holding) 1 0 1 0 2 -2 0
icon C. INGENIEROS (A) (No Holding) 2 0 2 0 5 -5 0

Descarga nuestro calendario!